<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO v4.3.5.1 dinámicamente el abril 3, 2026 a las 7:38 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.redytel.es/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Redytel</title>
		<link><![CDATA[https://www.redytel.es]]></link>
		<description><![CDATA[Redytel]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Feb 2024 11:32:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.redytel.es/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/clientes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/clientes/]]></link>
			<title>Clientes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Feb 2024 11:32:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/certificaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/certificaciones/]]></link>
			<title>Certificaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Feb 2024 11:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/itucmaas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/itucmaas/]]></link>
			<title>iTucMaaS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Feb 2024 13:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/redytel-gana-el-concurso-publico-para-el-diseno-suministro-configuracion-y-puesta-en-marcha-de-los-servicios-de-ocio-entretenimiento-e-interaccion-con-el-paciente-en-las-habitaciones-del-hospital-u/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/redytel-gana-el-concurso-publico-para-el-diseno-suministro-configuracion-y-puesta-en-marcha-de-los-servicios-de-ocio-entretenimiento-e-interaccion-con-el-paciente-en-las-habitaciones-del-hospital-u/]]></link>
			<title>Redytel gana el concurso público para el diseño, suministro, configuración y puesta en marcha de los servicios de ocio, entretenimiento e interacción con el paciente en las habitaciones del Hospital Universitario de Cruces.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 11:04:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/la-dfb-construye-un-espacio-de-datos-de-movilidad-para-dar-solucion-a-las-necesidades-de-informacion-utilizando-los-datos-producidos-en-las-infraestructuras-instaladas-en-las-carreteras/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/la-dfb-construye-un-espacio-de-datos-de-movilidad-para-dar-solucion-a-las-necesidades-de-informacion-utilizando-los-datos-producidos-en-las-infraestructuras-instaladas-en-las-carreteras/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;La DFB construye un Espacio de Datos de Movilidad para dar solución a las necesidades de información utilizando los datos producidos en las infraestructuras instaladas en las carreteras.&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 08:38:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/infraestructuras-it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/infraestructuras-it/]]></link>
			<title>Infraestructuras IT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Dec 2024 12:16:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/politica-de-seguridad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/politica-de-seguridad/]]></link>
			<title>Política de seguridad</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 May 2025 13:45:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/durante-el-ano-2024-redytel-renueva-la-red-de-area-local-del-ala-d-en-el-hospital-txagorritxu-en-vitoria-gazteiz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/durante-el-ano-2024-redytel-renueva-la-red-de-area-local-del-ala-d-en-el-hospital-txagorritxu-en-vitoria-gazteiz/]]></link>
			<title>Durante el año 2024, Redytel renueva la red de área local del ala D en el Hospital Txagorritxu en Vitoria-Gazteiz</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Feb 2025 10:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/redytel-y-hnc-salud-conectada-han-personalizado-e-implementado-una-solucion-clinica-en-ecografia-y-asi-ensayar-una-nueva-estrategia-de-trabajo-en-los-servicios-de-ginecologia-y-obstetricia-de-osakidet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/redytel-y-hnc-salud-conectada-han-personalizado-e-implementado-una-solucion-clinica-en-ecografia-y-asi-ensayar-una-nueva-estrategia-de-trabajo-en-los-servicios-de-ginecologia-y-obstetricia-de-osakidet/]]></link>
			<title>Redytel y HNC Salud Conectada han personalizado e implementado una solución clínica en Ecografía y así ensayar una &lt;strong&gt;nueva estrategia de trabajo en los servicios de Ginecología y Obstetricia&lt;/strong&gt; de Osakidetza</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Oct 2024 10:03:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/plataforma-ituc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/plataforma-ituc/]]></link>
			<title>Plataforma iTuc</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 11:40:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/descargas-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/descargas-2/]]></link>
			<title>Descargas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 10:14:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/servicios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/servicios/]]></link>
			<title>Servicios</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Feb 2024 13:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/ituc-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/ituc-2/]]></link>
			<title>iTuc</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Feb 2024 13:02:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/estrategia-del-dato-clinico-parte-1-osakidetza-es-el-unico-servicio-sanitario-publico-de-espana-que-tiene-una-estrategia-para-la-produccion-de-los-datos-clinicos-en-las-soluciones-y-aparatos-electro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/estrategia-del-dato-clinico-parte-1-osakidetza-es-el-unico-servicio-sanitario-publico-de-espana-que-tiene-una-estrategia-para-la-produccion-de-los-datos-clinicos-en-las-soluciones-y-aparatos-electro/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;Estrategia del dato clínico, Parte 1. Osakidetza es el único servicio sanitario público de España que tiene una estrategia para la producción de los datos clínicos en las soluciones y aparatos electromédicos.&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Dec 2024 14:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/mejorando-la-atencion-al-paciente-en-la-unidad-de-psiquiatria-del-hospital-universitario-de-cruces/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/mejorando-la-atencion-al-paciente-en-la-unidad-de-psiquiatria-del-hospital-universitario-de-cruces/]]></link>
			<title>Mejorando la atención al paciente en la unidad de Psiquiatría del Hospital Universitario de Cruces.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2024 12:57:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/conocenos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/conocenos/]]></link>
			<title>Conócenos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Feb 2024 11:13:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/alianzas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/alianzas/]]></link>
			<title>Alianzas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Feb 2024 12:02:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/redytel-y-biodata-devices-han-implementado-una-solucion-clinica-para-la-atencion-primaria-de-osakidetza-y-asi-iniciar-unanueva-estrategia-de-trabajo-en-la-realizacion-de-las-pruebas-medicas-en-la-aten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/redytel-y-biodata-devices-han-implementado-una-solucion-clinica-para-la-atencion-primaria-de-osakidetza-y-asi-iniciar-unanueva-estrategia-de-trabajo-en-la-realizacion-de-las-pruebas-medicas-en-la-aten/]]></link>
			<title>Redytel y Biodata Devices han implementado una solución clínica para la Atención Primaria de Osakidetza y así &lt;strong&gt;iniciar unanueva estrategia de trabajo en la realización de las pruebas médicas en la Atención Domiciliaria&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Oct 2024 10:54:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/mensajeria-activa-en-centros-sanitarios-en-el-ano-2022-el-hospital-de-galdakao-alcanzo-las-2-300-000-comunicaciones-de-informacion-con-su-poblacion-de-referencia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/mensajeria-activa-en-centros-sanitarios-en-el-ano-2022-el-hospital-de-galdakao-alcanzo-las-2-300-000-comunicaciones-de-informacion-con-su-poblacion-de-referencia/]]></link>
			<title>Mensajería activa en centros sanitarios. En 2022, el Hospital de Galdakao alcanzó las 2.300.000 de comunicaciones de información con su población de referencia.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Aug 2023 07:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/nos-hemos-certificado-ens-nivel-medio-del-centro-criptologico-nacional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/nos-hemos-certificado-ens-nivel-medio-del-centro-criptologico-nacional/]]></link>
			<title>Nos hemos certificado ENS nivel medio del CCN.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Aug 2023 07:14:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/evolucion-estrategica-de-los-departamentos-it-el-papel-transformador-de-la-monitorizacion-de-la-salud-de-la-infraestructura-it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/evolucion-estrategica-de-los-departamentos-it-el-papel-transformador-de-la-monitorizacion-de-la-salud-de-la-infraestructura-it/]]></link>
			<title>Evolución Estratégica de los Departamentos IT: El Papel Transformador de la Monitorización de la Salud de la Infraestructura IT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Aug 2023 14:50:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/una-inflacion-tecnologica-de-malas-soluciones-it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/una-inflacion-tecnologica-de-malas-soluciones-it/]]></link>
			<title>Una inflación tecnológica de malas soluciones IT</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Aug 2023 14:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/redytel-implanta-en-la-plataforma-ituc-el-proyecto-de-produccion-de-ecocardiografia-y-hemodinamica-de-la-red-de-centros-asistenciales-de-osakidetza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/redytel-implanta-en-la-plataforma-ituc-el-proyecto-de-produccion-de-ecocardiografia-y-hemodinamica-de-la-red-de-centros-asistenciales-de-osakidetza/]]></link>
			<title>Redytel implanta en la plataforma iTUC el proyecto de producción de ecocardiografía y hemodinámica de la red de centros asistenciales de Osakidetza</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Aug 2023 13:47:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/contacto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/contacto/]]></link>
			<title>Contacto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Mar 2023 12:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/redytel-ha-contratado-y-ejecutado-la-migracion-del-nucleo-de-red-lan-de-faes-farma-compania-farmaceutica-espanola/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/redytel-ha-contratado-y-ejecutado-la-migracion-del-nucleo-de-red-lan-de-faes-farma-compania-farmaceutica-espanola/]]></link>
			<title>Redytel ha contratado y ejecutado la migración del núcleo de red LAN de FAES FARMA, compañía farmacéutica española.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jul 2022 11:18:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/la-monitorizacion-it-impacta-de-forma-directa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/la-monitorizacion-it-impacta-de-forma-directa/]]></link>
			<title>La monitorización IT impacta de forma directa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Feb 2023 11:57:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/el-ayuntamiento-de-galdakao-otorga-a-redytel-la-monitorizacion-avanzada-de-su-infraestructura-it-con-itucmaas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/el-ayuntamiento-de-galdakao-otorga-a-redytel-la-monitorizacion-avanzada-de-su-infraestructura-it-con-itucmaas/]]></link>
			<title>El Ayuntamiento de Galdakao otorga a Redytel la Monitorización Avanzada de su infraestructura IT con iTUCMaaS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 May 2022 06:49:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/que-es-un-proyecto-de-monitorizacion-it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/que-es-un-proyecto-de-monitorizacion-it/]]></link>
			<title>Qué es un proyecto de monitorización IT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Feb 2023 10:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/diciembre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/diciembre-2025/]]></link>
			<title>Diciembre 2025 &#8211; &lt;strong&gt;Estrategia del dato clínico, Parte 2. Gobernar el valor del dato clínico durante el proceso sanitario será una de las claves de la futura sanidad.&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 08:07:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/politica-de-cookies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/politica-de-cookies/]]></link>
			<title>Política de cookies</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Jan 2023 07:42:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/casos-de-exito/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/casos-de-exito/]]></link>
			<title>Casos de exito</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 May 2022 11:48:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/redytel-y-osakidetza-han-disenado-y-personalizado-la-implantacion-de-una-solucion-clinica-en-hemodinamica-y-ecocardiografia-y-asi-ensayar-una-nueva-estrategia-de-trabajo-en-los-servicios-de-cardiologi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/redytel-y-osakidetza-han-disenado-y-personalizado-la-implantacion-de-una-solucion-clinica-en-hemodinamica-y-ecocardiografia-y-asi-ensayar-una-nueva-estrategia-de-trabajo-en-los-servicios-de-cardiologi/]]></link>
			<title>Redytel y Osakidetza han diseñado y personalizado la implantación de una solución clínica en Hemodinámica y Ecocardiografía y así ensayar una nueva estrategia de trabajo en los servicios de Cardiología.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 May 2022 11:12:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/redytel-apuesta-por-la-monitorizacion-avanzada-de-las-infraestructuras-en-los-departamentos-de-mantenimiento-e-informatica-de-las-companias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/redytel-apuesta-por-la-monitorizacion-avanzada-de-las-infraestructuras-en-los-departamentos-de-mantenimiento-e-informatica-de-las-companias/]]></link>
			<title>Redytel apuesta por la Monitorización Avanzada de las infraestructuras en los departamentos de mantenimiento e informática de las compañías</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 May 2022 07:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/finaliza-el-proyecto-de-red-lan-en-las-estaciones-del-bus-electrico-inteligente-bei-de-la-ciudad-de-vitoria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/finaliza-el-proyecto-de-red-lan-en-las-estaciones-del-bus-electrico-inteligente-bei-de-la-ciudad-de-vitoria/]]></link>
			<title>Finaliza el proyecto de red LAN en las estaciones del Bus Eléctrico Inteligente (BEI) de la ciudad de Vitoria.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Mar 2022 08:21:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/el-proyecto-de-osakidetza-para-la-monitorizacion-continua-de-los-pacientes-en-tiempos-de-crisis-sanitaria-recibe-el-premio-socinfo-digital-pais-vasco-tic-en-la-categoria-int/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/el-proyecto-de-osakidetza-para-la-monitorizacion-continua-de-los-pacientes-en-tiempos-de-crisis-sanitaria-recibe-el-premio-socinfo-digital-pais-vasco-tic-en-la-categoria-int/]]></link>
			<title>El proyecto de Osakidetza para la Monitorización Continua de los pacientes en tiempos de crisis sanitaria recibe el premio Socinfo Digital “País Vasco TIC” en la categoría “Interoperabilidad Eficiente”</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 May 2022 08:05:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/terminos-y-condiciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/terminos-y-condiciones/]]></link>
			<title>TÉRMINOS Y CONDICIONES</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Jan 2021 08:11:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/redytel-compartira-con-lks-la-integracion-y-puesta-en-marcha-de-la-aplicacion-nefrolink-de-fresenius-medical-care-en-diversos-hospitales-de-espana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/redytel-compartira-con-lks-la-integracion-y-puesta-en-marcha-de-la-aplicacion-nefrolink-de-fresenius-medical-care-en-diversos-hospitales-de-espana/]]></link>
			<title>Redytel compartirá con LKS la integración y puesta en marcha de la aplicación Nefrolink de Fresenius Medical Care en diversos hospitales de España</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Mar 2021 11:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/hazitek-programa-de-ayudas-de-apoyo-a-la-id-empresarial-zl-2020-00970/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/hazitek-programa-de-ayudas-de-apoyo-a-la-id-empresarial-zl-2020-00970/]]></link>
			<title>HAZITEK &#8211; Programa de ayudas de apoyo a la I+D Empresarial (ZL-2020/00970)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Mar 2021 12:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/redytel-participa-en-la-3a-carrera-de-empresas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/redytel-participa-en-la-3a-carrera-de-empresas/]]></link>
			<title>Redytel participa en la 3ª carrera de empresas</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Nov 2021 15:40:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/redytel-implanta-un-novedoso-sistema-de-control-del-acceso-y-comunicacion-con-las-personas-en-el-hospital-galdakao-usansolo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/redytel-implanta-un-novedoso-sistema-de-control-del-acceso-y-comunicacion-con-las-personas-en-el-hospital-galdakao-usansolo/]]></link>
			<title>Redytel implanta un novedoso sistema de control del acceso y comunicación con las personas en el Hospital Galdakao Usánsolo.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Dec 2020 12:32:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/redytel-contrata-el-diseno-suministro-configuracion-y-despliegue-de-la-electronica-de-red-para-el-centro-de-control-y-la-red-lan-de-comunicaciones-de-las-estaciones-del-servicio-de-bus-electrico-int/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/redytel-contrata-el-diseno-suministro-configuracion-y-despliegue-de-la-electronica-de-red-para-el-centro-de-control-y-la-red-lan-de-comunicaciones-de-las-estaciones-del-servicio-de-bus-electrico-int/]]></link>
			<title>Redytel contrata el diseño, suministro, configuración y despliegue de la electrónica de red para el centro de control y la red LAN de comunicaciones de las estaciones del servicio de Bus Eléctrico Inteligente (BEI) de la ciudad de Vitoria.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 May 2021 07:12:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/el-proyecto-sarbide-gana-el-premio-a-las-mejores-practicas-innovadoras-en-los-hospitales-de-osakidetza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/el-proyecto-sarbide-gana-el-premio-a-las-mejores-practicas-innovadoras-en-los-hospitales-de-osakidetza/]]></link>
			<title>El proyecto Sarbide gana el premio a las mejores prácticas innovadoras en los hospitales de Osakidetza.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 May 2022 10:09:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/redytel-ha-participado-en-la-consulta-preliminar-al-mercado-desarrollo-de-la-medicina-personalizada-y-el-big-data-en-salud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/redytel-ha-participado-en-la-consulta-preliminar-al-mercado-desarrollo-de-la-medicina-personalizada-y-el-big-data-en-salud/]]></link>
			<title>Redytel ha participado en la consulta preliminar al mercado “Desarrollo de la Medicina Personalizada y el Big Data en salud”</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Feb 2020 09:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/los-desafios-iot-en-las-organizaciones-sanitarias-exigen-una-estrategia-de-plataforma-segun-gartner-en-2019/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/los-desafios-iot-en-las-organizaciones-sanitarias-exigen-una-estrategia-de-plataforma-segun-gartner-en-2019/]]></link>
			<title>Los desafíos IoT en las Organizaciones Sanitarias exigen una estrategia de plataforma, según Gartner en 2019.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Nov 2020 08:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/redytel-renueva-para-euskaltel-la-red-de-area-local-de-los-hospitales-de-gorliz-y-zaldibar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/redytel-renueva-para-euskaltel-la-red-de-area-local-de-los-hospitales-de-gorliz-y-zaldibar/]]></link>
			<title>Redytel renueva para Euskaltel la red de área local de los hospitales de Górliz y Zaldíbar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Nov 2020 10:04:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/redytel-intala-y-despliega-para-axians-la-nueva-red-de-area-local-del-hospital-universitario-de-araba-y-la-escuela-de-enfermeria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/redytel-intala-y-despliega-para-axians-la-nueva-red-de-area-local-del-hospital-universitario-de-araba-y-la-escuela-de-enfermeria/]]></link>
			<title>Redytel instala y despliega para Axians la nueva red de área local del Hospital Universitario de Araba y la Escuela de Enfermería</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2020 12:55:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/noticias/]]></link>
			<title>Noticias</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2020 10:33:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/la-transformacion-digital-de-los-departamentos-it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/la-transformacion-digital-de-los-departamentos-it/]]></link>
			<title>La Transformación Digital de los Departamentos IT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Mar 2023 09:42:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/redytel-esta-ayudando-a-ziv-en-la-consolidacion-de-una-gestion-moderna-y-dinamica-de-su-infraestructura-it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/redytel-esta-ayudando-a-ziv-en-la-consolidacion-de-una-gestion-moderna-y-dinamica-de-su-infraestructura-it/]]></link>
			<title>Redytel está ayudando a ZIV en la consolidación de una gestión moderna y dinámica de su infraestructura IT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Dec 2019 08:23:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.redytel.es/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.redytel.es/]]></link>
			<title>Front Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Dec 2024 10:14:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
